Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | EASTWOOD, John | A Basic English | 1982 | 2/2 | |
| 7581 | EASTWOOD, J. | A Basic English Grammar | 1986 | 2/2 | |
| 7465 | TWAIN, MarK | A Connecticut Yankee in King Arthur s Court | 2001 | 22/22 | |
| 7466 | BURNETT, Frances Hodgson | A Little Princess | 2000 | 22/23 | |
| 1057 | MOORE, C. J. | A Present for Ann | 1992 | 3/3 | |
| 2809 | A SMILING Face | 1995 | 1/1 | ||
| 2928 | DEKLEVA, Milan | A so kremnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 1219 | DICKENS, Charles | A Tale of Two Cities | 1994 | 5/5 | |
| 11126 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? | 2007 | 2/3 | |
| 9574 | A TOUCH of Scandinavia ćZvočni posnetek | 1997 | 0/0 | ||
| 9084 | DOOLEY, Jenny | A Trip to the Rainforest | 2004 | 3/3 | |
| 2609 | McBRATNEY, Sam | A ve, koliko te imam rad | 1996 | 5/5 | |
| 5933 | GATNIK, Marinka | A Way Ahead | 1997 | 1/1 | |
| 715 | SELIKAR, Nevenka | A Word IN Your Ear | 1993 | 1/1 | |
| 10521 | PIRIH SVETINA, Nataa | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenčine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 3/4 | |
| 11436 | VAZZAZ, Jelica | A-B-C moderne ritmične gimnastike | 1973 | 1/1 | |
| 8599 | ALBREHT, Vera | ABC | 1969 | 4/4 | |
| 3252 | ABC | 1988 | 0/0 | ||
| 4556 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 3/3 | |
| 6611 | ABC - pouk o človekovih pravicah | 1991 | 1/1 | ||
| 9929 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2002 | 1/1 | |
| 8908 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2003 | 3/5 | |
| 8243 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2003 | 0/7 | |
| 14141 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010- | 1/6 | |
| 8244 | ABC 2 tretji del ćZvočni posnetek | 2003 | 0/3 | ||
| 7853 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 0/8 | |
| 11935 | ABC 3. 3. del ćZvočni posnetek | 2003 | 1/1 | ||
| 3841 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 6/6 | |
| 2698 | GOLLI, Danica | ABC govorimo-posluamo, piemo-beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 5/5 | |
| 13555 | GRGINIČ, Marija | ABC karte | 2009 | 2/10 | |
| 8176 | FUCHS, Heidi | ABC kvačkanja | 1987 | 1/1 | |
| 10131 | KOIČEK, Marijan | ABC ljubezni | 1979 | 1/1 | |
| 6862 | PANTLEY, Elizabeth | ABC odlične vzgoje | 2001 | 1/1 | |
| 10111 | ABC pouk o človekovih pravicah | 1991 | 1/1 | ||
| 12993 | BREE, Almut | ABC ivanja | 1988 | 1/1 | |
| 13304 | GRGINIČ, Marija | ABC-igralnica | 2004 | 2/5 | |
| 6018 | GRGINIČ, Marija | ABC1 | 1996 | 0/0 | |
| 13513 | GRGINIČ, Marija | ABC1 | 1996 | 2/6 | |
| 13514 | GRGINIČ, Marija | ABC1 | 1996 | 1/6 | |
| 6726 | ABC1 | 1999 | 5/5 | ||
| 6727 | ABC1 | 1999 | 6/6 | ||
| 6728 | ABC1 | 1999 | 6/7 | ||
| 7320 | GRGINIČ, Marija | ABC1 | 2001 | 1/1 | |
| 6729 | GRGINIČ, Marija | ABC1. Ko pravljice oivijo | 1999 | 1/3 | |
| 6730 | GRGINIČ, Marija | ABC1. Ko pravljice oivijo | 1999 | 1/1 | |
| 6732 | GRGINIČ, Marija | ABC2 | 2000 | 4/8 | |
| 6733 | GRGINIČ, Marija | ABC2 | 2000 | 5/8 | |
| 6530 | GRGINIČ, Marija | ABC2 | 2001 | 1/2 | |
| 6734 | GRGINIČ, Marija | ABC2 | 2001 | 2/6 | |
| 7321 | GRGINIČ, Marija | ABC2 | 2001 | 1/1 | |
| 4557 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 1998 | 5/6 | |
| 4558 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 1998 | 5/6 | |
| 6659 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 2001 | 1/7 | |
| 6739 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 2001 | 0/7 | |
| 6740 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 2001 | 2/7 | |
| 6742 | GRGINIČ, Marija | ABC3 | 2001 | 0/2 | |
| 2697 | GRGINIČ, Marija | ABC: | 1996 | 2/2 | |
| 4401 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 3/3 | |
| 5874 | UPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 3/3 | |
| 2572 | UPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in vgozdu | 1986 | 4/4 | |
| 3205 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 5/5 | |
| 10305 | POV, Meta | Abeceda narave | 1983 | 1/1 | |
| 8369 | KOCJAN, Marta Barle | Abeceda pravopisa | 2004 | 1/1 | |
| 235 | KOCJAN- Barle, Marta | Abeceda pravopisa . Preglednice, reitve | 1992 | 2/2 | |
| 322 | KOCJAN - Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Preglednice, reitve | 1992 | 2/2 | |
| 234 | KOCJAN -Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 1/1 | |
| 311 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 1/1 | |
| 321 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 3/3 | |
| 654 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 0/0 | |
| 11353 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 2007 | 1/1 | |
| 4565 | VRABIČ, Toma | Abeceda za vseveda | 1996 | 4/4 | |
| 2383 | FATUR, Silvo | Abecedarij knjievnosti za tiriletne srednje ole | 1996 | 1/1 | |
| 3922 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 1/1 | |
| 13678 | TRUBAR, Primo | Abecednik (1550) | 2008 | 1/1 | |
| 10788 | MARINKOVIĆ, Aleksandar | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne ole = (Fiskulturni bukvar za učenike 1. i 2. razreda osnovnih kola) | 1970 | 1/1 | |
| 11079 | MARINKOVIĆ, Aleksandar | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne ole = (Fiskulturni bukvar za učenike 1. i 2. razreda osnovnih kola) | 1970 | 1/1 | |
| 3080 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 4/4 | |
| 9803 | WECHTERSBACH, RAdo | Access | 1995 | 1/1 | |
| 12208 | RAINEY, Emily E. | Access 2 for Windows - korak za korakom | 1994 | 1/1 | |
| 14987 | AEL, Jaroslav | Ad Pirum | 1988 | 1/1 | |
| 9350 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Učipni me | 2005 | 1/1 | |
| 11732 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 9280 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! | 2005 | 1/1 | |
| 3929 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca | 1997 | 1/1 | |
| 1940 | STRITAR, Alea | Adventni venci | 1994 | 1/1 | |
| 3225 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 1996 | 1/1 | |
| 6125 | GERNGROSS, Gunter | African Adventure | 1999 | 18/18 | |
| 745 | AFRIKA | Afrika juno od Sahare | 1993 | 1/1 | |
| 5990 | ILEIČ, Svetozar | Afrika, Juna Azija, Avstralija z Oceanijo in junim polarnim svetom | 1957 | 1/1 | |
| 10632 | BANSCHERUS, Juergen | Afrika maska | 2007 | 2/2 | |
| 7180 | AFRIKE pripovedke | 1976 | 2/3 | ||
| 8851 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 2/2 | |
| 10449 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Zaljubljeni detektiv | 2006 | 0/1 | |
| 4142 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 1/1 | |
| 9276 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 3/4 | |
| 11127 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 4/4 | |
| 6289 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 0/1 | |
| 1288 | LEIBOWITCH, Jaques | Aids | 1985 | 1/1 | |
| 13327 | SHAPIRO, Susan | AIDS | 1994 | 1/1 | |
| 1531 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom | 1992 | 0/0 | |
| 1540 | AIDS | Aids. Biologija 2 | 0000 | 0/0 | |
| 391 | ETSCHENBERG, Karla | Aids. Priročnik za učitelje | 1992 | 0/0 | |
| 11101 | JENNINGS, Terry | Air | 1987 | 1/1 | |
| 8846 | AJA, tutaja | 2005 | 4/4 | ||
| 4121 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 3/3 | |
| 14016 | STAMAN, Jasna Branka | Ajda in Sam | 2009 | 1/1 | |
| 14994 | PETRU, Peter | Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici | 1975 | 1/1 | |
| 3468 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 1989 | 3/3 | |
| 4550 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 1999 | 6/6 | |
| 9329 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 2005 | 1/1 | |
| 12542 | FERENC, Tone | Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 1/1 | |
| 4662 | VIDMAR, Janja | Aknoer | 1998 | 1/1 | |
| 2054 | AKROBATIKA | Akrobatika | 0000 | 0/0 | |
| 4150 | BOLKOVIĆ, Ante | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
| 2053 | AKROBATIKA | Akrobatika na razredni stopnji | 0000 | 1/1 | |
| 2145 | NOVAK, Doljana | Akrobatika na razredni stopnji | 1991 | 1/1 | |
| 8939 | WICKE, Rainer E. | Aktive Schler lernen besser | 2000 | 1/1 | |
| 15135 | ORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1 | 2012 | 0/1 | |
| 2792 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije | 1997 | 1/2 | |
| 11431 | PETROVIĆ, Kreimir | Aktivnosti v prirodi. 2 | 1973 | 1/1 | |
| 3610 | MAITRE-Allain, Thierry | Akvarij | 1997 | 1/1 | |
| 6795 | ALADIN and the Lamp | 1996 | 9/9 | ||
| 6983 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudena svetilka | 1974 | 3/3 | |
| 9625 | KOLMANIČ, Karolina | Alba | 2005 | 1/1 | |
| 7932 | BERISHAJ, Nikolle | Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar = Fjalor shqip-sllovenisht dhe sllovenisht-shqip | 1989 | 0/0 | |
| 12296 | BERISHAJ, Nikollë | Albansko-slovenski slovar | 1989 | 2/2 | |
| 12331 | HERNECK, Friedrich | Albert Einstein | 1966 | 1/1 | |
| 7494 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 5455 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 2/2 | |
| 5112 | ALBERT pri fiziki | 1998 | 1/1 | ||
| 6637 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 5/5 | ||
| 10156 | ALBUM slovenskih knjievnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 3420 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 2/2 | |
| 7655 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki - Sin sanj | 2003 | 1/1 | |
| 7749 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Amonove sipine | 2003 | 1/1 | |
| 7850 | MANFREDI, Valerio Massimo | ALeksander Veliki. Na koncu sveta | 2003 | 1/1 | |
| 12762 | DOLENC, Mate | Aleluja Katmandu | 1973 | 1/1 | |
| 9734 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 4863 | RENTSCHLER, Gerda | Alergije | 1999 | 1/1 | |
| 2545 | KRAIGHER, Nada | Ale se potepa | 1979 | 3/3 | |
| 10838 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 1519 | ALGE | Alge in glive | 1993 | 1/1 | |
| 10984 | VIDAV, Ivan | Algebra | 1987 | 1/1 | |
| 3517 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 29/29 | |
| 12085 | FIONA KALINOWSKI, retold | Ali Baba and the forty thieves | 2000 | 3/4 | |
| 10417 | ALI Baba in tirideset razbojnikov | 1956 | 1/1 | ||
| 11744 | GOSTINČAR-BLAGOTINEK, Ana | Ali čuti silo? | 2007 | 1/1 | |
| 8573 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 1/1 | |
| 6473 | TEPIC, Lilijana | Ali je anglečina v 1. letniku srednje ole res tako teka | 1997 | 0/2 | |
| 11116 | ALI je kaj trden most | 2006 | 5/5 | ||
| 9649 | FERBEER, Ivan | Ali je ta otrok nadarjen? | 2006 | 1/1 | |
| 11890 | GODINHO, Sally | Ali je to vpraanje? | 2008 | 1/1 | |
| 5431 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 7185 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpusti? | 2002 | 1/1 | |
| 4871 | LINDGREN, Astrid | Ali pozna Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 3966 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? | 1998 | 1/1 | |
| 2850 | ASIMOV, Isaac | Ali se na planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 6564 | PEČJAK, Sonja | Ali slii - ali vidi? | 1999 | 1/1 | |
| 10221 | PUHAR, Helena | Ali smo stari res odpovedali | 1967 | 1/1 | |
| 6324 | PUHAR, Helena | Ali smo stari res odpovedali? | 1967 | 1/1 | |
| 6269 | PUHAR, Helena | Ali smo stari res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
| 13697 | LEWIS, Paeony | Ali sva najbolja prijatelja? | 2009 | 5/5 | |
| 14559 | KODRIČ, Neli | Ali te lahko objamem močno? | 2011 | 1/1 | |
| 12846 | RICE, David L. | Ali tudi ivali čutijo? | 2009 | 4/4 | |
| 3197 | RECHEIS, Kathe | Ali ve, da drevesa govorijo | 1996 | 1/1 | |
| 10427 | ALI ve, da skrbimo za okolje? | 2003 | 2/2 | ||
| 403 | SOMI, Bela | Ali ve, da ve ? Naloge iz matematike za vedoeljne in ustvarjalne | 1992 | 2/3 | |
| 12991 | MONTENERO, Pasquale | Ali znamo jesti? | 1974 | 1/1 | |
| 3791 | CARROLL, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1983 | 2/2 | |
| 10559 | ALICA v čudeni deeli | 2005 | 1/1 | ||
| 12942 | FLISAR, Evald | Alica v nori deeli | 2008 | 1/1 | |
| 5870 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 2/2 | |
| 1218 | CARROLL, Lewis | Alice s Adventures in Wonderland | 1994 | 4/5 | |
| 14625 | Carroll | Aličine dogodivčine v čudeni deeli | 2011 | 1/1 | |
| 10435 | LEWIS, Carroll | Aličine prigode v čudeni deeli | 1994 | 1/1 | |
| 9101 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 4/4 | |
| 6608 | ALJASKA | 1999 | 1/1 | ||
| 9058 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki ćVideoposnetek | 0000 | 1/1 | ||
| 13054 | IMUNOVIĆ, Dinko | Alkar | 1973 | 1/1 | |
| 2099 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1995 | 1/1 | |
| 13328 | SHAPIRO, Susan | Alkohol in druge droge | 1994 | 1/1 | |
| 4904 | ALKOHOL kot droga | 0000 | 0/1 | ||
| 4943 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala | 1999 | 3/3 | |
| 9059 | ALKOHOLI in fenoli, mnoina snovi - mol ćVideoposnetek | 0000 | 1/1 | ||
| 4413 | HAGGARD, Henry Rder | Allan Quatermain | 1967 | 6/6 | |
| 9664 | ALLES drin | 2005 | 1/1 | ||
| 7997 | HARIS, G. N. | Alles gut! | 1996 | 10/10 | |
| 9966 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 1/1 | |
| 5901 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 8159 | ALPE | 2004 | 1/1 | ||
| 1542 | KOUTA, Josip | Alpska in predalpska Slovenija | 0000 | 1/1 | |
| 10803 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline | 2000 | 2/2 | |
| 3391 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 4/4 | |
| 3571 | HOFER, Rudolf | Alpske ivali | 1991 | 2/2 | |
| 14961 | Juliana | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1976 | 1/1 | |
| 795 | ALPSKIsvet | Alpski svet | 1994 | 1/1 | |
| 4649 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 3221 | ALPSKO smučanje | 1996 | 1/1 | ||
| 10399 | ALTAJSKE pripovedke | 1952 | 1/1 | ||
| 13026 | JÄNICKE, Christof | Alternativna medicina | 2009 | 1/1 | |
| 1522 | KOUTA, Josip | Alternativni energijski viri | 1992 | 0/0 | |
| 4358 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija | 1998 | 2/2 | |
| 8414 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 4108 | UKAR | Amaro dive | 0000 | 0/0 | |
| 3527 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1996 | 17/17 | |
| 8049 | AMEBISOV besedni zaklad ćZvočni posnetek | 2002 | 1/1 | ||
| 12338 | ILEIČ, Svetozar | Amerika | 1952 | 1/1 | |
| 5694 | LEONARD, Jonathan Nor | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 3558 | AMERIKE ljudske pesmi | 0000 | 0/0 | ||
| 1715 | KUNAVER, Duica | Amerike ljudske pesmi = American folk songs | 1995 | 2/2 | |
| 13128 | PEČJAK, Vid | Amerike razglednice | 1970 | 1/1 | |
| 11330 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 3/4 | |
| 2695 | BRONSON, Marsha | Amnesty international | 1996 | 1/1 | |
| 12127 | OSTROWICKA, Beata | Ampak jaz tako hočem! | 2008 | 1/1 | |
| 4406 | AMY in divje gosi | 1997 | 1/1 | ||
| 6767 | KAYE, Marilyn | Amy tevilka sedem | 2001 | 1/1 | |
![]() | 13756 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 0/1 |
| 7567 | TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič | Ana Karenina | 1969 | 1/1 | |
| 7568 | TOLSTOJ, Lev Nikolaevič | Ana Karenina | 1969 | 1/1 | |
| 4723 | HANEL,Wolfram | Ana Nas se mačuje | 1999 | 5/5 | |
| 4767 | MONTGOMERY, Lucy Maud | Ana z Zelene domačije | 1998 | 1/1 | |
| 10261 | STRMČNIK, France | Analiza olskih kazni | 1965 | 1/1 | |
| 735 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 2/3 | |
| 7073 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 2002 | 0/1 | |
| 3759 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu druine | 1997 | 1/1 | |
| 4659 | ANATOMIJA človeka | 1972 | 1/1 | ||
| 4416 | ANATOMIJA ivali | 1972 | 3/3 | ||
| 8615 | ANATOMSKI atlas ; Človeko telo | 2004 | 1/1 | ||
| 13329 | KISS, Ferenc | Anatomski atlas človekega telesa | 1966 | 1/1 | |
| 13330 | KISS, Ferenc | Anatomski atlas človekega telesa | 1966 | 1/1 | |
| 3480 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 4/4 | |
| 7025 | MULLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 14682 | CHRISTIE, Agatha | And then there were none | 2011 | 2/4 | |
| 5286 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 3/3 | |
| 4547 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1975 | 4/4 | |
| 5326 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1984 | 2/2 | |
| 9239 | ANDILI bandili ćGlasbeni tiski | 2001 | 0/0 | ||
| 4583 | ANDRE | 0000 | 1/1 | ||
| 4163 | KOVAČ, Polona | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 5/9 | |
| 10441 | FIRMANI, Roman | Andren, zadnji krat | 1990 | 2/2 | |
| 6358 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 8843 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 4141 | KARLIN, Alma | Angel na zemlji | 1998 | 1/1 | |
| 12178 | Angelček, medved in okrogla luna | cop. 2008 | 0/1 | ||
| 14869 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 1/1 | |
| 13925 | KUPLENK, Martina | Angelini | 2009 | 1/1 | |
| 3948 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 13871 | HOROWITZ, Anthony | Angelski pristan | 2009 | 1/1 | |
| 8146 | ANGLEČINA | 2004 | 1/1 | ||
| 9265 | ANGLEČINA | 2005 | 2/2 | ||
| 7735 | ANGLEČINA ćZvočni posnetek | 1991 | 1/1 | ||
| 7736 | ANGLEČINA ćZvočni posnetek | 1991 | 1/1 | ||
| 7737 | ANGLEČINA ćZvočni posnetek | 1991 | 1/1 | ||
| 7738 | ANGLEČINA ćZvočni posnetek | 1991 | 1/1 | ||
| 5931 | TEPIC, Lilijana | Anglečina po slovensko | 1999 | 2/3 | |
| 7609 | TEPIC, Lilijana | Anglečina po slovensko | 2000 | 1/1 | |
| 9909 | TEPIC, Lilijana | Anglečina po slovensko | 2003 | 1/1 | |
| 9910 | TEPIC, Lilijana | Anglečina po slovensko | 2003 | 1/1 | |
| 7739 | MENNE, Saxon | Anglečina v treh mesecih | 1991 | 1/1 | |
| 2623 | KUNAVER, Duica | Anglečina za vsakdanjo rabo = English for everyday use | 1995 | 2/2 | |
| 12939 | KOMAC, Polona | Angleka slovnica po nae | 1987 | 1/1 | |
| 10938 | KOS, Milena | Angleka vadnica za peti razred osnovne ole | 1970 | 1/1 | |
| 10937 | KOS, Milena | Angleka vadnica za sedmi razred osnovne ole | 1969 | 2/2 | |
| 10936 | PESTOTNIK, Sonja | Angleka vadnica za VI. razred osnovne ole | 1965 | 2/2 | |
| 3554 | KUNAVER, Duica | Angleke besede- "naredim" jih sam = English words - I "make" them myself | 1995 | 0/0 | |
| 10400 | ANGLEKE pravljice | 1963 | 1/1 | ||
| 7590 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 2 | 1993 | 1/1 | |
| 9777 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 2 = Touchstone | 1992 | 1/1 | |
| 9775 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 2 = Touchstone 2 | 1992 | 0/1 | |
| 9776 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 2 = Touchstone 2 | 1992 | 0/0 | |
| 7591 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 3 | 1993 | 0/0 | |
| 7592 | MARENDIČ, Eleonora | Angleki jezik 4 | 1994 | 0/0 | |
| 7593 | MARENDIČ, Eleonora | Anglekijezik 4 | 1994 | 1/1 | |
| 6380 | ANGLEKO slovenski slovar Bridge | 2000 | 1/1 | ||
| 11327 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski in slovensko-angleki moderni slovar = English-Slovene and Slovene-English modern dictionary | 2007 | 2/4 | |
| 7579 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski in slovensko-angleki slovar = English-Slovene and Slovene-English dictionary | 1989 | 1/1 | |
| 675 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski moderni slovar | 1993 | 3/8 | |
| 7576 | GRAD, Anton | Angleko-slovenski slovar = English-Slovene Dictionary | 1981 | 1/2 | |
| 4161 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski, slovensko-angleki slovar = English-Slovene, Slovene-English dictionary | 1997 | 1/2 | |
![]() | 6532 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2001 | 5/5 |
| 12467 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2008 | 4/5 | |
| 12468 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2008 | 4/4 | |
| 7459 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 3/4 | |
| 6533 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 5/6 | |
| 8160 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 4/5 | |
| 9189 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 3/4 | |
| 10288 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 1/1 | |
| 7074 | MUCK, Desa | Anica in portni dan | 2002 | 3/4 | |
| 8439 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 4/5 | |
| 7897 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 3/5 | |
| 6958 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 5/5 | |
| 8000 | POTTER, Joc | Animals in Danger | 2001 | 4/5 | |
| 3927 | LIKAR, Andrej | Animirane skice pri pouku fizike | 1997 | 2/2 | |
| 6976 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 2/2 | |
| 4589 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 3/3 | |
| 7627 | KIRSCH, Dieter | Anna, Schmidt & Oskar | 2001 | 1/1 | |
| 7548 | KIRSCH, Dieter | Anna, Schmidt & Oskar | 2002 | 1/1 | |
| 7550 | ANNA, Schmidt & Oskar | 1998 | 1/1 | ||
| 7549 | ANNA, Schmidt & Oskar | 2000 | 1/1 | ||
| 7551 | ANNA, Schmidt & Oskar | 2002 | 1/1 | ||
| 7552 | ANNA, Schmidt & Oskar ćVideoposnetek | 0000 | 0/1 | ||
| 7553 | ANNA, Schmidt & Oskar ćVideoposnetek | 0000 | 1/1 | ||
| 7554 | ANNA, Schmidt & Oskar ćVideoposnetek | 0000 | 1/1 | ||
| 7555 | ANNA, Schmidt & Oskar ćVideoposnetek | 0000 | 1/1 | ||
| 7023 | MONTGOMERY, Lucy M. | Anne in Domače ognjiče | 2001 | 1/1 | |
| 1216 | MONTGOMERY, L. M. | Anne of Green Gables | 1994 | 5/5 | |
| 13631 | MONTGOMERY, L. M. | Anne of Green Gables | 2007 | 3/4 | |
| 5592 | MONTGOMERY, Lucy M. | Anne Shirley | 1998 | 1/1 | |
| 6293 | PRETNAR, Tatjana | Anorganska kemija za 7. razred osnovne ole | 1971 | 1/1 | |
| 3353 | SOPHOCLES | Antigona | 1978 | 2/2 | |
| 2935 | AMBRO, Darinka | Antigona in Hamlet za maturante | 1997 | 1/1 | |
| 4869 | ANTIKA | 1998 | 1/1 | ||
| 5872 | BORNIK, Marja | Anton Akerc | 1981 | 1/1 | |
| 104 | TRAR, Marijan | Anton Abe | 1991 | 1/1 | |
| 5883 | CVETKO, Dragotin | Anton Lajovic | 1987 | 1/1 | |
| 5888 | ZAVRNIK, Braco | Anton Martin Slomek | 1990 | 1/1 | |
| 474 | HABJAN, Vlado | Anton Martin Slomek | 1992 | 1/1 | |
| 4065 | REBULA, Alojz | Anton Martin Slomek - Slovenec za vse čase | 0000 | 2/2 | |
| 5892 | KALAN, Filip | Anton Toma Linhart | 1979 | 1/1 | |
| 5633 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Toma Linhart | 1984 | 1/1 | |
| 9918 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 0/0 | |
| 11479 | ANDREJČIČ, Igor | Antonin Dvorak | 1963 | 1/1 | |
| 14470 | SVETINA, Peter | Antonov cirkus | 2008 | 3/3 | |
| 8355 | APOLLO 13 | 2001 | 3/3 | ||
| 13150 | PLATON | Apologija Kriton | 1967 | 1/1 | |
| 3306 | ARABSKE basni | 1991 | 5/5 | ||
| 587 | BOHORIZH, Adam | Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste | 1987 | 1/1 | |
| 7596 | SCOTT, Wendy | Are you listening? | 1985 | 1/1 | |
| 7597 | SCOTT, Wendy | Are you listening? | 1985 | 1/1 | |
| 2768 | REHAR, Radivoj | Argonavti 1 | 1996 | 3/3 | |
